Onze wijnen
Geen zoekresultaten gevonden.
Franse wijnen
Minervois
| CHATEAU D'OUPIA te Oupia | ||||
|---|---|---|---|---|
| CHATEAU D'OUPIA | Rood | 2022 | 9.75 € | nu - 2030 |
| CHATEAU D'OUPIA - Cuvée Les Barons | Rood | 2020 | 13.75 € | nu - 2030 |
| CHATEAU D'OUPIA - Cuvée Nobilis | Rood | 2019 | 19.75 € | nu - 2029 |
| CHATEAU D'OUPIA - Cuvée Oppius | Rood | 2019 | 22.50 € | nu - 2030 |
Bordeaux
| COTES DE CASTILLON | |||
|---|---|---|---|
| CHATEAU PEYROU | 2020 | 18.00 | 2026 - 2035 |
| COTES DE BORDEAUX - CADILLAC | |||
|---|---|---|---|
| CHATEAU REYNON | 2019 | 17.50 | nu - 2035 |
| MEDOC EN HAUT MEDOC | |||
|---|---|---|---|
| CHATEAU LOUSTEAUNEUF | 2018 | 13.50 | nu - 2030 |
| CHATEAU CHARMAIL | 2018 | 19.90 | nu - 2036 |
| CHATEAU SOCIANDO-MALLET | 2019 | 36.00 | 2027 - 2037 |
| CHATEAU SOCIANDO MALLET | 2022 | 42.50 | 2030 - 2040 |
| CHATEAU SOCIANDO MALLET - Primeur | 2023 | 31.50 | |
| CHATEAU SOCIANDO MALLET - Primeur | 2024 | 26.25 | |
| CHATEAU LA LAGUNE | 2017 | 49.50 | nu - 2035 |
| CHATEAU LA LAGUNE | 2022 | 52.50 | 2028 - 2040 |
| MOULIS | |||
|---|---|---|---|
| CHATEAU DUTRUCH GRAND POUJEAUX | 2016 | 18.90 | nu - 2036 |
| CHATEAU ANTONIC - Magnum 150 cl | 2019 | 29.99 | nu - 2035 |
| CHATEAU ANTONIC | 2019 | 16.99 | nu - 2030 |
| CHATEAU BRANAS GRAND POUJEAUX | 2018 | 31.50 | nu - 2030 |
| CHATEAU BRANAS GRAND POUJEAUX | 2019 | 31.50 | nu - 2030 |
| CHATEAU BRANAS GRAND POUJEAUX | 2020 | 31.50 | 2028 - 2040 |
| SAINT-ESTEPHE | |||
|---|---|---|---|
| CHATEAU TOUR DES TERMES | 2020 | 19.50 | 2028 - 2040 |
| CHATEAU MEYNEY - Magnum 150 cl | 2015 | 69.50 | 2027 - 2040 |
| CHATEAU MEYNEY | 2018 | 35.00 | 2027 - 2045 |
| CHATEAU HAUT-MARBUZET | 2018 | 45.00 | 2028 - 2040 |
| CHATEAU MONTROSE | 2016 | 199.00 | 2030 - 2060 |
| SAINT-JULIEN | |||
|---|---|---|---|
| LES FIEFS DE LAGRANGE 2e wijn van Château Lagrange | 2022 | 29.00 | 2028 - 2045 |
| LES FIEFS DE LAGRANGE - Primeur 2e wijn van Château Lagrange | 2024 | 19.45 | |
| SARGET DE GRUAUD LAROSE 2e wijn van Château Gruaud Larose | 2018 | 38.00 | nu - 2032 |
| LALANDE BORIE | 2017 | 29.50 | nu - 2030 |
| CHATEAU GLORIA | 2016 | 49.90 | 2026 - 2040 |
| CHATEAU LAGRANGE | 2019 | 52.50 | nu - 2045 |
| CHATEAU LAGRANGE | 2022 | 59.90 | 2032 - 2050 |
| CHATEAU BRANAIRE-DUCRU | 2015 | 69.00 | nu - 2040 |
| CHATEAU BRANAIRE-DUCRU - Primeur | 2023 | 45.50 | |
| CHATEAU SAINT-PIERRE | 2018 | 65.00 | nu - 2045 |
| CHATEAU GRUAUD LAROSE | 2015 | 85.00 | nu - 2035 |
| CHATEAU LEOVILLE BARTON | 2010 | 129.00 | nu - 2045 |
| CHATEAU LEOVILLE BARTON | 2011 | 65.00 | nu - 2035 |
| CHATEAU LEOVILLE POYFERRE | 2016 | 119.00 | 2028 - 2040 |
| CHATEAU LEOVILLE POYFERRE | 2019 | 95.00 | 2029 - 2050 |
| PAUILLAC | |||
|---|---|---|---|
| ECHO DE LYNCH-BAGES 2e wijn van Château Lynch-Bages | 2022 | 49.50 | 2030 - 2045 |
| ECHO DE LYNCH-BAGES - Primeur 2e wijn van Château Lynch-Bages | 2023 | 37.50 | |
| PAUILLAC 3de wijn van Chateau Latour | 2010 | 89.00 | nu - 2030 |
| CHATEAU FONBADET | 2016 | 36.00 | nu - 2035 |
| CHATEAU LYNCH MOUSSAS | 2018 | 42.50 | 2027 - 2037 |
| CHATEAU LYNCH MOUSSAS | 2019 | 39.50 | 2028 - 2045 |
| CHATEAU LYNCH-MOUSSAS | 2022 | 42.50 | 2034 - 2050 |
| CHATEAU GRAND-PUY-LACOSTE | 2016 | 90.00 | 2026 - 2040 |
| CHATEAU PONTET-CANET | 2010 | 225.00 | nu - 2040 |
| CHATEAU PONTET-CANET | 2014 | 95.00 | 2026 - 2045 |
| CHATEAU PICHON-LONGUEVILLE BARON | 2016 | 175.00 | 2030 - 2055 |
| MARGAUX | |||
|---|---|---|---|
| LES CHARMES DE KIRWAN 2e wijn van Chateau Kirwan | 2019 | 29.99 | nu - 2035 |
| CHATEAU LABEGORCE | 2018 | 35.00 | 2026 - 2040 |
| CHATEAU LASCOMBES | 2021 | 69.00 | 2028 - 2045 |
| CHATEAU LASCOMBES - Primeur | 2023 | 75.00 | |
| CHATEAU GISCOURS | 2018 | 72.00 | 2027 - 2042 |
| CHATEAU MARGAUX - enkel per 6 fl | 2011 | 429.00 | nu - 2035 |
| POMEROL | |||
|---|---|---|---|
| CHATEAU LAFLEUR-GAZIN | 2018 | 47.50 | 2026 - 2034 |
| CHATEAU FEYTIT CLINET - Primeur | 2023 | 57.00 | |
| CHATEAU LA FLEUR-PETRUS - enkel per 6 fl | 2010 | 249.00 | nu - 2032 |
| CHATEAU HOSANNA - enkel per 6 fl | 2010 | 190.00 | nu - 2040 |
| CHATEAU HOSANNA - enkel per 6 fl | 2011 | 99.00 | nu - 2030 |
| CHATEAU TROTANOY - enkel per 6 fl | 2009 | 299.00 | nu - 2040 |
| CHATEAU TROTANOY - enkel per 6 fl | 2011 | 149.00 | nu - 2032 |
| SAINT-EMILION | |||
|---|---|---|---|
| CLOS LA GAFFELIERE 2e wijn van Château La Gaffelière | 2020 | 26.00 | 2026 - 2035 |
| CLOS LA GAFFELIERE 2e wijn van Chateau La Gaffelière | 2022 | 26.00 | 2030 - 2040 |
| CHATEAU PINDEFLEURS | 2016 | 25.50 | nu - 2035 |
| CHATEAU GRAND CORBIN | 2019 | 36.00 | 2026 - 2038 |
| CHATEAU LA GAFFELIÈRE | 2019 | 69.00 | nu - 2045 |
| CHATEAU LA GAFFELIÈRE | 2022 | 85.00 | 2032 - 2050 |
| CHATEAU LA GAFFELIÈRE - Primeur | 2023 | 65.00 | |
| GRAVES & PESSAC-LEOGNAN ROOD | |||
|---|---|---|---|
| COMTE DE MALARTIC 2e wijn van Château Malartic-Lagravière | 2020 | 22.50 | 2026 - 2035 |
| COMTE DE MALARTIC 2e wijn van Château Malartic-Lagravière | 2022 | 19.50 | 2028 - 2038 |
| CLOS FLORIDENE - Magnum 150 cl | 2010 | 45.00 | nu - 2030 |
| CLOS FLORIDENE - Dubbele Magnum 300 cl | 2010 | 99.00 | nu - 2032 |
| CLOS FLORIDENE | 2016 | 19.00 | nu - 2034 |
| CHATEAU DE FIEUZAL - Primeur | 2023 | 29.50 | |
| CHATEAU LARRIVET HAUT-BRION | 2022 | 39.00 | 2030 - 2040 |
| CHATEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE | 2018 | 57.50 | 2027 - 2040 |
| CHATEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE | 2020 | 46.00 | 2030 - 2045 |
| BORDEAUX WIT | |||
|---|---|---|---|
| CHATEAU REYNON | 2022 | 11.00 | nu - 2028 |
| CHATEAU REYNON - Primeur | 2024 | 9.95 | |
| CHATEAU DOISY DAENE droog | 2020 | 19.90 | nu - 2028 |
| CHATEAU DOISY DAENE droog - Primeur | 2023 | 19.00 | |
| ARUMS DE LAGRANGE - Primeur | 2024 | 23.75 | |
| GRAVES & PESSAC-LEOGNAN WIT | |||
|---|---|---|---|
| CLOS FLORIDENE | 2021 | 22.50 | nu - 2037 |
| CLOS FLORIDENE | 2022 | 22.50 | nu - 2038 |
| CHATEAU CARBONNIEUX | 2022 | 39.50 | nu - 2035 |
| CHATEAU MALARTIC LAGRAVIÈRE | 2019 | 55.00 | nu - 2030 |
| SAUTERNES & BARSAC | |||
|---|---|---|---|
| CHATEAU HAUT-BERGERON | 2009 | 39.00 | nu - 2030 |
| CHATEAU DOISY DAENE | 2022 | 45.00 | 2027 - 2060 |
Bourgognes
| Domaine FOREY Père et Fils te Vosne-Romanée | ||||
|---|---|---|---|---|
| BOURGOGNE PINOT NOIR | Rood | 2022 | 24.50 | nu - 2032 |
| MOREY-ST-DENIS | Rood | 2022 | 51.00 | nu - 2035 |
| VOSNE-ROMANEE | Rood | 2022 | 67.00 | nu - 2035 |
| VOSNE-ROMANEE - Grand Cru ECHEZEAUX | Rood | 2015 | 159.00 | 2027 - 2040 |
| Domaine Jean GRIVOT te Vosne-Romanée | ||||
|---|---|---|---|---|
| CHAMBOLLE-MUSIGNY - La Combe d'Orvaux | Rood | 2019 | 109.00 | 2027 - 2034 |
| Maison Joseph DROUHIN te Beaune | ||||
|---|---|---|---|---|
| MACON LUGNY - Les Crays | Wit | 2022 | 17.95 | nu - 2028 |
| SAINT VERAN | Wit | 2022 | 23.00 | nu - 2030 |
| RULLY | Rood | 2022 | 29.00 | nu - 2030 |
| Domaine LEFLAIVE te Puligny-Montrachet | ||||
|---|---|---|---|---|
| MACON-VERZE | Wit | 2022 | 52.50 | nu - 2032 |
| MACON-VERZE - Primeur | Wit | 2024 | 49.00 | |
| POUILLY FUISSE | Wit | 2020 | 99.00 | nu - 2035 |
| POUILLY FUISSE | Wit | 2021 | 89.00 | nu - 2033 |
| POUILLY FUISSE | Wit | 2023 | 95.00 | 2027 - 2035 |
| AUXEY DURESSES | Wit | 2022 | 85.00 | 2026 - 2032 |
| AUXEY DURESSES - Primeur | Wit | 2024 | 75.00 | |
| PULIGNY-MONTRACHET | Wit | 2022 | 169.00 | 2027 - 2032 |
| PULIGNY-MONTRACHET - 1 Cru CLAVOILLON | Wit | 2022 | 285.00 | 2028 - 2037 |
| Domaine BALLOT-MILLOT te Meursault | ||||
|---|---|---|---|---|
| MEURSAULT - 1 Cru CHARMES | Wit | 2019 | 159.00 | nu - 2035 |
| CHATEAU DE FUISSE te Fuissé | ||||
|---|---|---|---|---|
| BOURGOGNE BLANC | Wit | 2022 | 20.90 | nu - 2028 |
| Domaine BACHELET-MONNOT te Dezire-les-Maranges | ||||
|---|---|---|---|---|
| BOURGOGNE COTE D'OR | Wit | 2022 | 36.00 | 2027 - 2030 |
| MARANGES - 1 Cru LA FUSSIERE | Wit | 2023 | 47.50 | 2028 - 2035 |
| MARANGES - 1 Cru LA FUSSIERE | Rood | 2022 | 43.50 | 2027 - 2037 |
| Domaine THEVENET te Clessé | ||||
|---|---|---|---|---|
| VIRE-CLESSE - Domaine Emilian Gillet | Wit | 2021 | 26.75 | nu - 2036 |
| VIRE-CLESSE - Domaine Emilian Gillet | Wit | 2022 | 26.75 | nu - 2034 |
| VIRE-CLESSE - Domaine de la Bongran | Wit | 2016 | 37.50 | nu - 2040 |
Cotes Du Rhone
| Domaine Michel CHAPOUTIER te Tain | ||||
|---|---|---|---|---|
| SAINT JOSEPH - Les Granits | Wit | 2020 | 71.79 | nu - 2035 |
| ERMITAGE - Les Greffieux | Rood | 2013 | 99.00 | nu - 2035 |
| CHATEAUNEUF-DU-PAPE - Cuvée Barbe Rac | Rood | 2013 | 69.00 | nu - 2040 |
| Maison Paul JABOULET Ainé te Tain-L'Hermitage | ||||
|---|---|---|---|---|
| SECRET DE FAMILLE - Viognier | Wit | 2023 | 9.00 | nu - 2028 |
| SECRET DE FAMILLE - Viognier | Wit | 2024 | 9.00 | nu - 2029 |
| COTES DU RHONE - Parallèle 45 | Wit | 2024 | 9.95 | nu - 2029 |
| SAINT-PERAY - Les Sauvagères | Wit | 2023 | 20.60 | nu - 2029 |
| CONDRIEU - Les Cassines | Wit | 2022 | 39.50 | nu - 2030 |
| CONDRIEU - Les Grands Amandiers | Wit | 2022 | 79.00 | nu - 2034 |
| COTES DU RHONE - Parallèle 45 | Rood | 2023 | 9.95 | nu - 2029 |
| GIGONDAS - Pierre Aiguille | Rood | 2022 | 22.50 | nu - 2032 |
| CHATEAUNEUF DU PAPE - Les Cèdres | Rood | 2022 | 35.00 | nu - 2034 |
| CROZES HERMITAGE - Les Jalets | Rood | 2022 | 18.00 | nu - 2030 |
| CROZES HERMITAGE - Domaine de Thalabert | Rood | 2019 | 29.50 | nu - 2031 |
| CROZES HERMITAGE - Domaine de Thalabert | Rood | 2022 | 29.50 | nu - 2034 |
| SAINT JOSEPH - Croix des Vignes | Rood | 2017 | 46.00 | nu - 2030 |
| CORNAS - Les Grandes Terrasses | Rood | 2022 | 35.00 | 2027 - 2037 |
| CORNAS - Domaine de St Pierre | Rood | 2015 | 59.50 | nu - 2035 |
| CORNAS - Domaine de St Pierre | Rood | 2020 | 59.50 | nu - 2033 |
| COTE ROTIE - Domaine des Pierelles | Rood | 2015 | 65.00 | nu - 2034 |
| HERMITAGE - Maison Bleue | Rood | 2017 | 67.00 | nu - 2032 |
| HERMITAGE - Maison Bleue | Rood | 2019 | 62.00 | nu - 2035 |
| HERMITAGE - La Chapelle | Rood | 2017 | 189.00 | nu - 2042 |
| HERMITAGE - La Chapelle | Rood | 2019 | 199.00 | 2027 - 2045 |
| Domaine CLOS ST-JEAN te Chateauneuf-du-Pâpe | ||||
|---|---|---|---|---|
| LES CALADES VDP | Rood | 2023 | 11.75 | nu - 2029 |
| CHATEAUNEUF-DU-PAPE | Rood | 2018 | 45.00 | nu - 2028 |
| CHATEAUNEUF-DU-PAPE | Rood | 2022 | 42.00 | nu - 2032 |
| CHATEAUNEUF-DU-PAPE - Cuvée Deus ex Machina | Rood | 2012 | 149.00 | nu - 2032 |
Vins De Loire
| Domaine Henri BOURGEOIS te Chavignol | ||||
|---|---|---|---|---|
| PETIT BOURGEOIS | Wit | 2024 | 11.25 | nu - 2029 |
| POUILLY FUME - LA DEMOISELLE DE BOURGEOIS | Wit | 2022 | 31.75 | nu - 2032 |
| Domaine Jean REDDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| POUILLY FUME | Wit | 2023 | 17.99 | nu - 2029 |
Vins D'Alasace
| Famille HUGEL te Riquewihr | ||||
|---|---|---|---|---|
| GENTIL | Wit | 2023 | 11.50 | nu - 2028 |
| MUSCAT - Classic | Wit | 2023 | 17.00 | nu - 2029 |
| PINOT BLANC - Cuvée les Amours | Wit | 2022 | 12.75 | nu - 2028 |
| PINOT GRIS - Classic | Wit | 2023 | 17.90 | nu - 2031 |
| RIESLING - Classic | Wit | 2023 | 18.20 | nu - 2031 |
| RIESLING - "Grossi Laüe" | Wit | 2014 | 62.50 | nu - 2030 |
| Domaines SCHLUMBERGER te Guebwiller | ||||
|---|---|---|---|---|
| RIESLING - Grand Cru Saering | Wit | 2019 | 16.99 | nu - 2028 |
Italiaanse wijnen
Toscanië
| Castello DI AMA in Toscanië | ||||
|---|---|---|---|---|
| CHIANTI CLASSICO - Gran Selectione San Lorenzo | Rood | 2015 | 69.00 | nu - 2035 |
| MAZZEI - Castello DI FONTERUTOLI in Toscanië | ||||
|---|---|---|---|---|
| MIX 36 | Rood | 2015 | 68.00 | nu - 2030 |
Piemonte
| Domaine DI VAJRA in Piemonte | ||||
|---|---|---|---|---|
| BARBERA D'ALBA | Rood | 2022 | 17.50 | nu - 2027 |
| BAROLO - Coste di Rose | Rood | 2018 | 59.00 | 2025 - 2038 |
Portugese wijnen
Porto
Niepoort
| 20 YEARS | - | 59.00 |
| SECUNDUM - Vintage | 2000 | 75.00 |
Quinta Do Passadouro
| Vintage | 1994 | 59.00 |
Verenigde Staten
Napa Valley
| Othello Wine Cellars In Napa Valley | Type | Jaar | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| OTHELLO | Rood | 2015 | 42.60 | nu - 2030 |
| OTHELLO | Rood | 2016 | 43.90 | nu - 2031 |
Voorwaarden
Voorwaarden
- De prijzen zijn per fles, BTW 21% inbegrepen, en worden automatisch aan BTW- en accijnswijzigingen aangepast.
- De prijzen en jaargangen zijn niet bindend en kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden.
- Alle flessen zijn originele bottelingen, en hebben, behoudens anders aangeduid, een minimum inhoud van 70 cl.
- De wijnen kunnen slechts gekocht worden zolang er voorraad is
- Deze prijslijst bevat wijnen die nog niet beschikbaar zijn. Zij worden 'in primeur' aangeboden en kunnen aan de normale voorwaarden aangekocht worden.
- De wijnen dienen contant betaald en afgehaald te worden.
- Beschouw de vermelde verbruiksperiode louter informatief want deze is afhankelijk van persoonlijke smaak en de bewaaromstandigheden.
keyboard_arrow_up